Aranan Kelime: sondakika ile ilgili toplam 0 sonuç bulundu.
Puan Durumu
- TakımlarPO
- 1 Trabzonspor 77 35
- 2 Fenerbahçe 68 35
- 3 Atiker Konyaspor 64 35
- 4 Başakşehir 60 35
- 5 Fatih Karagümrük 53 35
- 6 Adana Demirspor 52 35
- 7 Antalyaspor 52 35
- 8 Aytemiz Alanyaspor 52 34
- 9 Beşiktaş 51 34
- 10 Hatayspor 49 35
- 11 Kasımpaşa 47 35
- 12 Galatasaray 47 34
- 13 Sivasspor 45 34
- 14 Giresunspor 43 35
- 15 Kayserispor 43 34
- 16 Gaziantep FK 42 35
- 17 Altay İzmir 33 35
- 18 Çaykur Rizespor 30 34
- 19 Göztepe 28 34
- 20 Evkur Yeni Malatyaspor 20 34
- Detaylı puan durumu için tıklayın
- TakımlarPO
- 1 MKE Ankaragücü 59 28
- 2 Ümraniyespor 55 28
- 3 Bandirmaspor 49 28
- 4 Istanbulspor 47 27
- 5 Eyüpspor 46 28
- 6 BB Erzurumspor 44 28
- 7 Samsunspor 42 27
- 8 Adanaspor 38 28
- 9 Manisa FK 37 28
- 10 Boluspor 35 27
- 11 Ankara Keçiörengücü 35 27
- 12 Menemenspor 35 28
- 13 Tuzlaspor 34 27
- 14 Gençlerbirliği 34 27
- 15 Kocaelispor 33 27
- 16 Altınordu 31 28
- 17 Denizlispor 30 27
- 18 Bursaspor 28 27
- 19 Balıkesirspor 11 27
- Detaylı puan durumu için tıklayın
- TakımlarPO
- 1 Manchester City 70 29
- 2 Liverpool 69 29
- 3 Chelsea 59 28
- 4 Arsenal 54 28
- 5 Tottenham Hotspur 51 29
- 6 Manchester United 50 29
- 7 West Ham United 48 30
- 8 Wolverhampton Wanderers 46 30
- 9 Aston Villa 36 29
- 10 Leicester City 36 27
- 11 Southampton 35 29
- 12 Crystal Palace 34 29
- 13 Brighton & Hove Albion 33 29
- 14 Newcastle United 31 29
- 15 Brentford 30 30
- 16 Leeds United 29 30
- 17 Everton 25 27
- 18 Watford 22 29
- 19 Burnley 21 27
- 20 Norwich City 17 29
- Detaylı puan durumu için tıklayın
- TakımlarPO
- Detaylı puan durumu için tıklayın