Puan Durumu
- TakımlarPAvYAMBGO
- 1 MKE Ankaragücü 59 23 20 43 5 5 18 28
- 2 Ümraniyespor 55 20 27 47 7 4 17 28
- 3 Bandirmaspor 49 17 25 42 9 4 15 28
- 4 Istanbulspor 47 14 30 44 8 5 14 27
- 5 Eyüpspor 46 11 30 41 6 10 12 28
- 6 BB Erzurumspor 44 8 33 41 8 8 12 28
- 7 Samsunspor 42 10 35 45 7 9 11 27
- 8 Adanaspor 38 4 28 32 10 8 10 28
- 9 Manisa FK 37 -3 34 31 11 7 10 28
- 10 Boluspor 35 0 31 31 10 8 9 27
- 11 Ankara Keçiörengücü 35 -2 36 34 10 8 9 27
- 12 Menemenspor 35 -8 44 36 9 11 8 28
- 13 Tuzlaspor 34 -4 28 24 11 7 9 27
- 14 Gençlerbirliği 34 -10 42 32 13 4 10 27
- 15 Kocaelispor 33 -7 33 26 12 6 9 27
- 16 Altınordu 31 -20 51 31 17 1 10 28
- 17 Denizlispor 30 -13 39 26 13 6 8 27
- 18 Bursaspor 28 -11 40 29 13 7 7 27
- 19 Balıkesirspor 11 -29 49 20 22 2 3 27
Puan Durumu
- TakımlarPO
- 1 Trabzonspor 77 35
- 2 Fenerbahçe 68 35
- 3 Atiker Konyaspor 64 35
- 4 Başakşehir 60 35
- 5 Fatih Karagümrük 53 35
- 6 Adana Demirspor 52 35
- 7 Antalyaspor 52 35
- 8 Aytemiz Alanyaspor 52 34
- 9 Beşiktaş 51 34
- 10 Hatayspor 49 35
- 11 Kasımpaşa 47 35
- 12 Galatasaray 47 34
- 13 Sivasspor 45 34
- 14 Giresunspor 43 35
- 15 Kayserispor 43 34
- 16 Gaziantep FK 42 35
- 17 Altay İzmir 33 35
- 18 Çaykur Rizespor 30 34
- 19 Göztepe 28 34
- 20 Evkur Yeni Malatyaspor 20 34
- Detaylı puan durumu için tıklayın
- TakımlarPO
- 1 MKE Ankaragücü 59 28
- 2 Ümraniyespor 55 28
- 3 Bandirmaspor 49 28
- 4 Istanbulspor 47 27
- 5 Eyüpspor 46 28
- 6 BB Erzurumspor 44 28
- 7 Samsunspor 42 27
- 8 Adanaspor 38 28
- 9 Manisa FK 37 28
- 10 Boluspor 35 27
- 11 Ankara Keçiörengücü 35 27
- 12 Menemenspor 35 28
- 13 Tuzlaspor 34 27
- 14 Gençlerbirliği 34 27
- 15 Kocaelispor 33 27
- 16 Altınordu 31 28
- 17 Denizlispor 30 27
- 18 Bursaspor 28 27
- 19 Balıkesirspor 11 27
- Detaylı puan durumu için tıklayın
- TakımlarPO
- 1 Manchester City 70 29
- 2 Liverpool 69 29
- 3 Chelsea 59 28
- 4 Arsenal 54 28
- 5 Tottenham Hotspur 51 29
- 6 Manchester United 50 29
- 7 West Ham United 48 30
- 8 Wolverhampton Wanderers 46 30
- 9 Aston Villa 36 29
- 10 Leicester City 36 27
- 11 Southampton 35 29
- 12 Crystal Palace 34 29
- 13 Brighton & Hove Albion 33 29
- 14 Newcastle United 31 29
- 15 Brentford 30 30
- 16 Leeds United 29 30
- 17 Everton 25 27
- 18 Watford 22 29
- 19 Burnley 21 27
- 20 Norwich City 17 29
- Detaylı puan durumu için tıklayın
- TakımlarPO
- Detaylı puan durumu için tıklayın